Алфавітны спіс міжнародных тэлефонных кодаў, які адсартаваны па імя адпаведнай краіны:
у
Краіна | Міжнародны код краіны | TLD | Мясцовы час | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пакістан | +92 | 81092 | pk | 05:02 | ![]() |
2. | Палау | +680 | 810680 | pw | 09:02 | ![]() |
3. | Палесціна | +970 | 810970 | ps | 03:02 | ![]() |
4. | Панама | +507 | 810507 | pa | 19:02 | ![]() |
5. | Папуа Новая Гвінея | +675 | 810675 | pg | 10:02 | ![]() |
6. | Парагвай | +595 | 810595 | py | 20:02 | ![]() |
7. | Партугалія | +351 | 810351 | pt | 01:02 | ![]() |
8. | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | +27 | 81027 | za | 02:02 | ![]() |
9. | Паўднёвы Судан | +211 | 810211 | ss | 02:02 | |
10. | Паўднёвыя Сандвічавы астравы | +44 | 81044 | gs | 23:02 | |
11. | Паўночная Ірландыя | +44 | 81044 | uk | 01:02 | |
12. | Паўночная Карэя | +850 | 810850 | kp | 09:02 | ![]() |
13. | Паўночная Македонія | +389 | 810389 | mk | 02:02 | ![]() |
14. | Паўночныя Марыянскія астравы | +1 670 | 8101 670 | mp | 10:02 | |
15. | Перу | +51 | 81051 | pe | 19:02 | ![]() |
16. | Польшча | +48 | 81048 | pl | 02:02 | ![]() |
17. | Пуэрта-Рыка | +1 787 | 8101 787 | pr | 20:02 | |
18. | Пуэрта-Рыка | +1 939 | 8101 939 | pr | 20:02 |
Інструкцыя па эксплуатацыі: Тэлефонныя коды краін для міжнародных тэлефонных званкоў, аналагічныя мясцовым тэлефонным кодам гарадоў пры званках унутры краіны. Вядома гэта не азначае, што мясцовыя тэлефонныя коды можна апусціць пры званках у замежныя краіны. Пры міжнародных званках звычайна спачатку ідзе Міжнародны код краіны, які звычайна пачынаецца з «00», затым нацыянальны код зоны, аднак, як правіла, без першага нуля, а затым нумар чалавека, з якім вы жадаеце звязацца. Такім чынам, нумар для званка ўнутры Пуэрта-Рыка '08765 123456' ператворыцца ў '8101939.8765.123456' пры выкананні званка з Аўстрыі, Швейцарыі ці іншай краіны.